Converting inches to cm
The following page will help you to convert inches to cm. You can download our interactive calculator and a table as well. But there is more than that. We also want to give you some insight about the Anglo-American measurement system.
Einheitenumrechner
Table with common values to convert
In addition to our calculator, the following table is an easy and quick way to convert common inch values to common centimeter values. If you want to print the table, we are happy to provide you with this downloadable overview.
PDF as download| inch | cm |
|---|---|
| 1 | 2,54 |
| 2 | 5,08 |
| 3 | 7,62 |
| 4 | 10,16 |
| 5 | 12,70 |
| 6 | 15,24 |
| 7 | 17,78 |
| 8 | 20,32 |
| 9 | 22,86 |
| 10 | 25,40 |
| 11 | 27,94 |
| 12 | 30,48 |
| 13 | 33,02 |
| 14 | 35,56 |
| 15 | 38,10 |
| 16 | 40,64 |
| 17 | 43,18 |
| 18 | 45,72 |
| 19 | 48,26 |
| 20 | 50,80 |
| 21 | 53,34 |
| 22 | 55,88 |
| 23 | 58,42 |
| 24 | 60,96 |
| 25 | 63,50 |
| 26 | 66,04 |
| 27 | 68,58 |
| 28 | 71,12 |
| 29 | 73,66 |
| 30 | 76,20 |
| 31 | 78,74 |
| 32 | 81,28 |
| 33 | 83,82 |
| 34 | 86,36 |
| 35 | 88,90 |
| 36 | 91,44 |
| 37 | 93,98 |
| 38 | 96,52 |
| 39 | 99,06 |
| 40 | 101,60 |
| 41 | 104,14 |
| 42 | 106,68 |
| 43 | 109,22 |
| 44 | 111,76 |
| 45 | 114,30 |
| 46 | 116,84 |
| 47 | 119,38 |
| 48 | 121,92 |
| 49 | 124,46 |
| 50 | 127,00 |
| 51 | 129,54 |
| 52 | 132,08 |
| 53 | 134,62 |
| 54 | 137,16 |
| 55 | 139,70 |
| 56 | 142,24 |
| 57 | 144,78 |
| 58 | 147,32 |
| 59 | 149,86 |
| 60 | 152,40 |
| 61 | 154,94 |
| 62 | 157,48 |
| 63 | 160,02 |
| 64 | 162,56 |
| 65 | 165,10 |
| 66 | 167,64 |
| 67 | 170,18 |
| 68 | 172,72 |
| 69 | 175,26 |
| 70 | 177,80 |
| 71 | 180,34 |
| 72 | 182,88 |
| 73 | 185,42 |
| 74 | 187,96 |
| 75 | 190,50 |
| 76 | 193,04 |
| 77 | 195,58 |
| 78 | 198,12 |
| 79 | 200,66 |
| 80 | 203,20 |
| 81 | 205,74 |
| 82 | 208,28 |
| 83 | 210,82 |
| 84 | 213,36 |
| 85 | 215,90 |
| 86 | 218,44 |
| 87 | 220,98 |
| 88 | 223,52 |
| 89 | 226,06 |
| 90 | 228,60 |
| 91 | 231,14 |
| 92 | 233,68 |
| 93 | 236,22 |
| 94 | 238,76 |
| 95 | 241,30 |
| 96 | 243,84 |
| 97 | 246,38 |
| 98 | 248,92 |
| 99 | 251,46 |
| 100 | 254,00 |
| inch | cm |
|---|---|
| 101 | 256,54 |
| 102 | 259,08 |
| 103 | 261,62 |
| 104 | 264,16 |
| 105 | 266,70 |
| 106 | 269,24 |
| 107 | 271,78 |
| 108 | 274,32 |
| 109 | 276,86 |
| 110 | 279,40 |
| 111 | 281,94 |
| 112 | 284,48 |
| 113 | 287,02 |
| 114 | 289,56 |
| 115 | 292,10 |
| 116 | 294,64 |
| 117 | 297,18 |
| 118 | 299,72 |
| 119 | 302,26 |
| 120 | 304,80 |
| 121 | 307,34 |
| 122 | 309,88 |
| 123 | 312,42 |
| 124 | 314,96 |
| 125 | 317,50 |
| 126 | 320,04 |
| 127 | 322,58 |
| 128 | 325,12 |
| 129 | 327,66 |
| 130 | 330,20 |
| 131 | 332,74 |
| 132 | 335,28 |
| 133 | 337,82 |
| 134 | 340,36 |
| 135 | 342,90 |
| 136 | 345,44 |
| 137 | 347,98 |
| 138 | 350,52 |
| 139 | 353,06 |
| 140 | 355,60 |
| 141 | 358,14 |
| 142 | 360,68 |
| 143 | 363,22 |
| 144 | 365,76 |
| 145 | 368,30 |
| 146 | 370,84 |
| 147 | 373,38 |
| 148 | 375,92 |
| 149 | 378,46 |
| 150 | 381,00 |
| 151 | 383,54 |
| 152 | 386,08 |
| 153 | 388,62 |
| 154 | 391,16 |
| 155 | 393,70 |
| 156 | 396,24 |
| 157 | 398,78 |
| 158 | 401,32 |
| 159 | 403,86 |
| 160 | 406,40 |
| 161 | 408,94 |
| 162 | 411,48 |
| 163 | 414,02 |
| 164 | 416,56 |
| 165 | 419,10 |
| 166 | 421,64 |
| 167 | 424,18 |
| 168 | 426,72 |
| 169 | 429,26 |
| 170 | 431,80 |
| 171 | 434,34 |
| 172 | 436,88 |
| 173 | 439,42 |
| 174 | 441,96 |
| 175 | 444,50 |
| 176 | 447,04 |
| 177 | 449,58 |
| 178 | 452,12 |
| 179 | 454,66 |
| 180 | 457,20 |
| 181 | 459,74 |
| 182 | 462,28 |
| 183 | 464,82 |
| 184 | 467,36 |
| 185 | 469,90 |
| 186 | 472,44 |
| 187 | 474,98 |
| 188 | 477,52 |
| 189 | 480,06 |
| 190 | 482,60 |
| 191 | 485,14 |
| 192 | 487,68 |
| 193 | 490,22 |
| 194 | 492,76 |
| 195 | 495,30 |
| 196 | 497,84 |
| 197 | 500,38 |
| 198 | 502,92 |
| 199 | 505,46 |
| 200 | 508,00 |
| inch | cm |
|---|---|
| 201 | 510,54 |
| 202 | 513,08 |
| 203 | 515,62 |
| 204 | 518,16 |
| 205 | 520,70 |
| 206 | 523,24 |
| 207 | 525,78 |
| 208 | 528,32 |
| 209 | 530,86 |
| 210 | 533,40 |
| 211 | 535,94 |
| 212 | 538,48 |
| 213 | 541,02 |
| 214 | 543,56 |
| 215 | 546,10 |
| 216 | 548,64 |
| 217 | 551,18 |
| 218 | 553,72 |
| 219 | 556,26 |
| 220 | 558,80 |
| 221 | 561,34 |
| 222 | 563,88 |
| 223 | 566,42 |
| 224 | 568,96 |
| 225 | 571,50 |
| 226 | 574,04 |
| 227 | 576,58 |
| 228 | 579,12 |
| 229 | 581,66 |
| 230 | 584,20 |
| 231 | 586,74 |
| 232 | 589,28 |
| 233 | 591,82 |
| 234 | 594,36 |
| 235 | 596,90 |
| 236 | 599,44 |
| 237 | 601,98 |
| 238 | 604,52 |
| 239 | 607,06 |
| 240 | 609,60 |
| 241 | 612,14 |
| 242 | 614,68 |
| 243 | 617,22 |
| 244 | 619,76 |
| 245 | 622,30 |
| 246 | 624,84 |
| 247 | 627,38 |
| 248 | 629,92 |
| 249 | 632,46 |
| 250 | 635,00 |
| 251 | 637,54 |
| 252 | 640,08 |
| 253 | 642,62 |
| 254 | 645,16 |
| 255 | 647,70 |
| 256 | 650,24 |
| 257 | 652,78 |
| 258 | 655,32 |
| 259 | 657,86 |
| 260 | 660,40 |
| 261 | 662,94 |
| 262 | 665,48 |
| 263 | 668,02 |
| 264 | 670,56 |
| 265 | 673,10 |
| 266 | 675,64 |
| 267 | 678,18 |
| 268 | 680,72 |
| 269 | 683,26 |
| 270 | 685,80 |
| 271 | 688,34 |
| 272 | 690,88 |
| 273 | 693,42 |
| 274 | 695,96 |
| 275 | 698,50 |
| 276 | 701,04 |
| 277 | 703,58 |
| 278 | 706,12 |
| 279 | 708,66 |
| 280 | 711,20 |
| 281 | 713,74 |
| 282 | 716,28 |
| 283 | 718,82 |
| 284 | 721,36 |
| 285 | 723,90 |
| 286 | 726,44 |
| 287 | 728,98 |
| 288 | 731,52 |
| 289 | 734,06 |
| 290 | 736,60 |
| 291 | 739,14 |
| 292 | 741,68 |
| 293 | 744,22 |
| 294 | 746,76 |
| 295 | 749,30 |
| 296 | 751,84 |
| 297 | 754,38 |
| 298 | 756,92 |
| 299 | 759,46 |
| 300 | 762,00 |
| inch | cm |
|---|---|
| 301 | 764,54 |
| 302 | 767,08 |
| 303 | 769,62 |
| 304 | 772,16 |
| 305 | 774,70 |
| 306 | 777,24 |
| 307 | 779,78 |
| 308 | 782,32 |
| 309 | 784,86 |
| 310 | 787,40 |
| 311 | 789,94 |
| 312 | 792,48 |
| 313 | 795,02 |
| 314 | 797,56 |
| 315 | 800,10 |
| 316 | 802,64 |
| 317 | 805,18 |
| 318 | 807,72 |
| 319 | 810,26 |
| 320 | 812,80 |
| 321 | 815,34 |
| 322 | 817,88 |
| 323 | 820,42 |
| 324 | 822,96 |
| 325 | 825,50 |
| 326 | 828,04 |
| 327 | 830,58 |
| 328 | 833,12 |
| 329 | 835,66 |
| 330 | 838,20 |
| 331 | 840,74 |
| 332 | 843,28 |
| 333 | 845,82 |
| 334 | 848,36 |
| 335 | 850,90 |
| 336 | 853,44 |
| 337 | 855,98 |
| 338 | 858,52 |
| 339 | 861,06 |
| 340 | 863,60 |
| 341 | 866,14 |
| 342 | 868,68 |
| 343 | 871,22 |
| 344 | 873,76 |
| 345 | 876,30 |
| 346 | 878,84 |
| 347 | 881,38 |
| 348 | 883,92 |
| 349 | 886,46 |
| 350 | 889,00 |
| 351 | 891,54 |
| 352 | 894,08 |
| 353 | 896,62 |
| 354 | 899,16 |
| 355 | 901,70 |
| 356 | 904,24 |
| 357 | 906,78 |
| 358 | 909,32 |
| 359 | 911,86 |
| 360 | 914,40 |
| 361 | 916,94 |
| 362 | 919,48 |
| 363 | 922,02 |
| 364 | 924,56 |
| 365 | 927,10 |
| 366 | 929,64 |
| 367 | 932,18 |
| 368 | 934,72 |
| 369 | 937,26 |
| 370 | 939,80 |
| 371 | 942,34 |
| 372 | 944,88 |
| 373 | 947,42 |
| 374 | 949,96 |
| 375 | 952,50 |
| 376 | 955,04 |
| 377 | 957,58 |
| 378 | 960,12 |
| 379 | 962,66 |
| 380 | 965,20 |
| 381 | 967,74 |
| 382 | 970,28 |
| 383 | 972,82 |
| 384 | 975,36 |
| 385 | 977,90 |
| 386 | 980,44 |
| 387 | 982,98 |
| 388 | 985,52 |
| 389 | 988,06 |
| 390 | 990,60 |
| 391 | 993,14 |
| 392 | 995,68 |
| 393 | 998,22 |
| 394 | 1000,76 |
| 395 | 1003,30 |
| 396 | 1005,84 |
| 397 | 1008,38 |
| 398 | 1010,92 |
| 399 | 1013,46 |
| 400 | 1016,00 |
Why is this length unit so important in archery?
Inches are probably the most important length unit in archery. There is hardly a situation in which you are not confronted with the specification of a certain inch value. No matter if you want to buy a bow, configure new arrows or determine your personal draw length. The inch is the most important base for a successful start.